| 2007年9月 | 単 価 | 数 量 | |
| 1. DOCUMENT & CUSTOMCLEARANCE | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 2. DRAYAGE | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
| 3. 解体 | ¥3,150 | 16 | ¥50,400 |
| 4. 2段積み用枠組み | ¥110,000 | 1 | ¥110,000 |
| 5. 資材 | ¥84,000 | 1 | ¥84,000 |
| 6. VANNING CHARGE | ¥8,500 | 16 | ¥136,000 |
| 7. FREIGHT | ¥592,000 | 1 | ¥592,000 |
| 8. 輸出代行手数料 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 合 計 | ¥1,057,400 | ||
| 2007年12月 | 単 価 | 数 量 | |
| 1. DOCUMENT & CUSTOMCLEARANCE | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 2. DRAYAGE | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
| 3. 解体 | ¥3,150 | 16 | ¥50,400 |
| 4. 2段積み用枠組み | ¥110,000 | 1 | ¥110,000 |
| 5. 資材 | ¥65,000 | 1 | ¥65,000 |
| 6. VANNING CHARGE | ¥8,500 | 16 | ¥136,000 |
| 7. FREIGHT | ¥115,469 | 1 | ¥115,469 |
| 8. 輸出代行手数料 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 合 計 | ¥561,869 | ||
| 2008年4月 | 単 価 | 数 量 | |
| 1. DOCUMENT & CUSTOMCLEARANCE | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 2. DRAYAGE | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
| 3. 解体 | ¥3,150 | 16 | ¥50,400 |
| 4. 2段積み用枠組み | ¥110,000 | 1 | ¥110,000 |
| 5. 資材 | ¥65,000 | 1 | ¥65,000 |
| 6. VANNING CHARGE | ¥8,500 | 16 | ¥136,000 |
| 7. FREIGHT | ¥98,500 | 1 | ¥98,500 |
| 8. 輸出代行手数料 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 合 計 | ¥544,900 | ||
| 2008年6月 | 単 価 | 数 量 | |
| 1. DOCUMENT & CUSTOMCLEARANCE | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 2. DRAYAGE | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
| 3. 解体 | ¥3,150 | 16 | ¥50,400 |
| 4. 2段積み用枠組み | ¥110,000 | 1 | ¥110,000 |
| 5. 資材 | ¥65,000 | 1 | ¥65,000 |
| 6. VANNING CHARGE | ¥8,500 | 16 | ¥136,000 |
| 7. FREIGHT | ¥138,000 | 1 | ¥138,000 |
| 8. 輸出代行手数料 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 |
| 合 計 | ¥584,400 | ||
※船賃(FREIGHT)は時期や為替と燃料費によって大きく変動しますので、 表示金額はあくまでも目安としてご参照下さい。尚、現地での通関は、 お客様もしくは受取人様ご自身の負担となりますのでご注意下さい。
Copyright © 2006-2012, NF Corporation CO., LTD. All Rights Reserved.